---
title: Internet providers in 40 US cities (FCC data) · Commerce for Agents
description: Share of census blocks with residential service per provider, fiber and 1 Gbps in 40 US cities, from FCC Broadband Data Collection data as of December 31, 2025.
url: https://commerceforagents.com/guides/internet-providers
---

# Internet providers in 40 US cities

Data: FCC Broadband Data Collection, as of December 31, 2025

Method: Share of the city's 2020 census blocks with residential broadband where the provider reports residential service, FCC BDC as of December 31, 2025. See [how we compare](https://commerceforagents.com/comparison-basis).

| City | Blocks with fiber | Blocks with 1 Gbps+ |
| --- | --- | --- |
| [New York, NY](https://commerceforagents.com/guides/internet-providers/new-york) | 95% | 97% |
| [Los Angeles, CA](https://commerceforagents.com/guides/internet-providers/los-angeles) | 66% | 97% |
| [Chicago, IL](https://commerceforagents.com/guides/internet-providers/chicago) | 37% | 99% |
| [Houston, TX](https://commerceforagents.com/guides/internet-providers/houston) | 83% | 99% |
| [Phoenix, AZ](https://commerceforagents.com/guides/internet-providers/phoenix) | 36% | 94% |
| [Philadelphia, PA](https://commerceforagents.com/guides/internet-providers/philadelphia) | 95% | 100% |
| [San Antonio, TX](https://commerceforagents.com/guides/internet-providers/san-antonio) | 91% | 97% |
| [San Diego, CA](https://commerceforagents.com/guides/internet-providers/san-diego) | 63% | 97% |
| [Dallas, TX](https://commerceforagents.com/guides/internet-providers/dallas) | 86% | 95% |
| [Austin, TX](https://commerceforagents.com/guides/internet-providers/austin) | 88% | 97% |
| [Jacksonville, FL](https://commerceforagents.com/guides/internet-providers/jacksonville) | 66% | 99% |
| [Fort Worth, TX](https://commerceforagents.com/guides/internet-providers/fort-worth) | 83% | 94% |
| [San Jose, CA](https://commerceforagents.com/guides/internet-providers/san-jose) | 54% | 99% |
| [Columbus, OH](https://commerceforagents.com/guides/internet-providers/columbus) | 45% | 98% |
| [Charlotte, NC](https://commerceforagents.com/guides/internet-providers/charlotte) | 82% | 94% |
| [Indianapolis, IN](https://commerceforagents.com/guides/internet-providers/indianapolis) | 76% | 98% |
| [Seattle, WA](https://commerceforagents.com/guides/internet-providers/seattle) | 88% | 100% |
| [Denver, CO](https://commerceforagents.com/guides/internet-providers/denver) | 82% | 99% |
| [Washington, DC](https://commerceforagents.com/guides/internet-providers/washington-dc) | 86% | 99% |
| [Boston, MA](https://commerceforagents.com/guides/internet-providers/boston) | 89% | 99% |
| [Nashville, TN](https://commerceforagents.com/guides/internet-providers/nashville) | 86% | 99% |
| [Portland, OR](https://commerceforagents.com/guides/internet-providers/portland) | 87% | 100% |
| [Las Vegas, NV](https://commerceforagents.com/guides/internet-providers/las-vegas) | 46% | 95% |
| [Atlanta, GA](https://commerceforagents.com/guides/internet-providers/atlanta) | 79% | 99% |
| [Miami, FL](https://commerceforagents.com/guides/internet-providers/miami) | 75% | 100% |
| [Detroit, MI](https://commerceforagents.com/guides/internet-providers/detroit) | 22% | 99% |
| [Memphis, TN](https://commerceforagents.com/guides/internet-providers/memphis) | 53% | 99% |
| [Louisville, KY](https://commerceforagents.com/guides/internet-providers/louisville) | 86% | 97% |
| [Baltimore, MD](https://commerceforagents.com/guides/internet-providers/baltimore) | 16% | 100% |
| [Milwaukee, WI](https://commerceforagents.com/guides/internet-providers/milwaukee) | 72% | 95% |
| [Albuquerque, NM](https://commerceforagents.com/guides/internet-providers/albuquerque) | 19% | 99% |
| [Tucson, AZ](https://commerceforagents.com/guides/internet-providers/tucson) | 42% | 93% |
| [Fresno, CA](https://commerceforagents.com/guides/internet-providers/fresno) | 49% | 99% |
| [Sacramento, CA](https://commerceforagents.com/guides/internet-providers/sacramento) | 69% | 99% |
| [Kansas City, MO](https://commerceforagents.com/guides/internet-providers/kansas-city-mo) | 93% | 96% |
| [Mesa, AZ](https://commerceforagents.com/guides/internet-providers/mesa) | 58% | 89% |
| [Omaha, NE](https://commerceforagents.com/guides/internet-providers/omaha) | 86% | 97% |
| [Raleigh, NC](https://commerceforagents.com/guides/internet-providers/raleigh) | 86% | 95% |
| [Minneapolis, MN](https://commerceforagents.com/guides/internet-providers/minneapolis) | 88% | 100% |
| [Tulsa, OK](https://commerceforagents.com/guides/internet-providers/tulsa) | 73% | 95% |

## Check your own address

Connect the free MCP server at `https://mcp.commerceforagents.com/mcp` to ChatGPT or Claude ([how to connect](https://commerceforagents.com/connect)) and ask which home internet providers serve your address.

---

[Imprint](https://commerceforagents.com/imprint) · [Privacy](https://commerceforagents.com/privacy) · [Terms](https://commerceforagents.com/terms) · [How we compare](https://commerceforagents.com/comparison-basis) · [Connect](https://commerceforagents.com/connect) · [Guides](https://commerceforagents.com/guides) · [contact@commerceforagents.com](mailto:contact@commerceforagents.com)
